| Campionato a Squadre | Campionato individuale | |
| Mar. | 8 Como 29 Frosinone | 16 Modena |
| Apr. | 5 Firenze | 20 Asti |
| Mag. | 3 Frosinone 17 Napoli 31 Roma |
11 Como |
| Giu. | 14 Frosinone | 8 Avellino |
| Lug. | 5 Saint Vincent | 5 Saint Vincent |
| Campionato a Squadre | Campionato individuale | |
| Mar. | 8 Como 29 Frosinone | 16 Modena |
| Apr. | 5 Firenze | 20 Asti |
| Mag. | 3 Frosinone 17 Napoli 31 Roma |
11 Como |
| Giu. | 14 Frosinone | 8 Avellino |
| Lug. | 5 Saint Vincent | 5 Saint Vincent |